イベント[妖怪三国志] おおもり神社|妖怪ウォッチぷにぷに
攻略もくじ |
※敵のステータスは、多少ランダムに変化します。
おおもり神社|妖怪三国志イベントマップ1
イベントステージ1
![]() |
|||
出現妖怪 | ノガッパ姜維 | ||
ランク | D | ||
好物 | 寿司 | ||
HP | 2848 | ||
攻撃 | 117 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | きゅうり | ||
初クリアボーナス | |||
200マネー |
イベントステージ2
![]() |
|||
出現妖怪 | がらあきん坊金旋 | ||
ランク | C | ||
好物 | おにぎり | ||
HP | 3102 | ||
攻撃 | 94 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | いくらおにぎり | ||
レア出現妖怪 | |||
ツチノコ劉禅 | |||
ランク | E | ||
好物 | ハンバーガー | ||
HP | 645 | ||
攻撃 | 22 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | 小けいけんちだま | ||
初クリアボーナス | |||
ひとだま |
イベントステージ3
![]() |
|||
出現妖怪 | バクロ婆黄月英 | ||
ランク | D | ||
好物 | ラーメン | ||
HP | 3288 | ||
攻撃 | 124 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | チーズケーキ | ||
初クリアボーナス | |||
中けいけんちだま |
イベントステージ4
![]() |
|||
出現妖怪 | キズナメコ卞氏 | キズナメコ卞氏 | |
ランク | E | E | |
好物 | 野菜 | 野菜 | |
HP | 1724 | ||
攻撃 | 49 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
相性× | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
ドロップ | 情報募集中 | 情報募集中 | |
レア出現妖怪 | |||
ツチノコ劉禅 | |||
ランク | E | ||
好物 | ハンバーガー | ||
HP | |||
攻撃 | |||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | 小けいけんちだま | ||
初クリアボーナス | |||
カレーパン |
イベントステージ5
![]() |
|||
出現妖怪 | ノガッパ姜維 | ナガバナ伊籍 | ノガッパ姜維 |
ランク | D | C | D |
好物 | 寿司 | 駄菓子 | 寿司 |
HP | 1646 | ||
攻撃 | 72 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
相性× | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ドロップ | きゅうり | たけのこ | きゅうり |
レア出現妖怪 | |||
ツチノコ劉禅 | |||
ランク | E | ||
好物 | ハンバーガー | ||
HP | |||
攻撃 | |||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | 小けいけんちだま | ||
初クリアボーナス | |||
200マネー |
イベントステージ6
![]() |
|||
出現妖怪 | ハク李氏 | ||
ランク | C | ||
好物 | ジュース | ||
HP | 4234 | ||
攻撃 | 153 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | チーズケーキ | ||
初クリアボーナス | |||
ひとだま |
イベントステージ7
![]() |
|||
出現妖怪 | ドクロ婆黄月英 | ||
ランク | C | ||
好物 | ラーメン | ||
HP | 4155 | ||
攻撃 | 142 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | ショートケーキ | ||
初クリアボーナス | |||
中けいけんちだま |
イベントステージ8
![]() |
|||
出現妖怪 | がらあきん坊金旋 | がらあきん坊金旋 | |
ランク | C | C | |
好物 | おにぎり | おにぎり | |
HP | 2194 | ||
攻撃 | 77 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
相性× | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
ドロップ | いくらおにぎり | – | |
レア出現妖怪 | |||
ツチノコ劉禅 | |||
ランク | E | ||
好物 | ハンバーガー | ||
HP | |||
攻撃 | |||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | 小けいけんちだま | ||
初クリアボーナス | |||
牛タン |
イベントステージ9
![]() |
|||
出現妖怪 | ジバニャン劉備 | ||
ランク | B | ||
好物 | チョコボー | ||
HP | 4811 | ||
攻撃 | 162 | ||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | 情報募集中 | ||
レア出現妖怪 | |||
ツチノコ劉禅 | |||
ランク | E | ||
好物 | ハンバーガー | ||
HP | |||
攻撃 | |||
相性◎ | ![]() ![]() |
||
相性× | ![]() ![]() |
||
ドロップ | 小けいけんちだま | ||
初クリアボーナス | |||
200マネー |
イベントステージ10(ボスステージ)
![]() |
||
出現妖怪 | ダークニャン曹操 | |
ランク | ボス | |
好物 | – | |
HP | 5450 | |
攻撃 | 187 | |
相性◎ | ![]() ![]() |
|
相性× | ![]() ![]() |
|
ドロップ | アジのひもの・ブリの切り身・極上マグロ 1つ星コイン・青コイン・緑コイン・黄色コイン |
|
初クリアボーナス | ||
うきうきコイン |
ボスドロップアイテムは、各難易度で目視確認したもののみ掲載しています。
(※)ダークニャンがブキミー族なので、あくまで推測です。
どんどん敵が強くなっていきます。
が、コマさん達も出てくるしドロップ率も高くなってきます。
ドロップアイテムやレア出現妖怪など情報お待ちしています。
→マップ2(超・おおもり神社)
→マップ3(極・おおもり神社)
→妖怪三国志ステージ出現妖怪一覧
→妖怪三国志かくしステージ攻略