イベント[妖怪三国志] 超・おおもり神社|妖怪ウォッチぷにぷに
| 攻略もくじ |
※敵のステータスは、多少ランダムに変化します。
超・おおもり神社|妖怪三国志イベントマップ2
イベントステージ11
![]() |
|||
| 出現妖怪 | ナガバナ伊籍 | ナガバナ伊籍 | |
| ランク | C | C | |
| 好物 | 駄菓子 | 駄菓子 | |
| HP | 3187 | 3194 | |
| 攻撃 | 122 | 104 | |
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | たけのこ | – | |
| 初クリアボーナス | |||
| 300マネー | |||
イベントステージ12
![]() |
|||
| 出現妖怪 | ハク李氏 | ハク李氏 | |
| ランク | C | C | |
| 好物 | ジュース | ジュース | |
| HP | 3342 | ||
| 攻撃 | 79 | ||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | チーズケーキ | – | |
| レア出現妖怪 | |||
| ツチノコ劉禅 | |||
| ランク | E | ||
| 好物 | ハンバーガー | ||
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 小けいけんちだま | ||
| 初クリアボーナス | |||
| ロイヤルパンケーキ | |||
イベントステージ13
![]() |
|||
| 出現妖怪 | キズナメコ卞氏 | ||
| ランク | E | ||
| 好物 | 野菜 | ||
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 情報募集中 | ||
| 初クリアボーナス | |||
| 大けいけんちだま | |||
イベントステージ14
![]() |
|||
| 出現妖怪 | ノガッパ姜維 | バクロ婆黄月英 | ノガッパ姜維 |
| ランク | D | D | D |
| 好物 | 寿司 | ラーメン | 寿司 |
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | きゅうり | チーズケーキ | きゅうり |
| 初クリアボーナス | |||
| ひとだま | |||
イベントステージ15
![]() |
|||
| 出現妖怪 | キズナメコ卞氏 | ドクロ婆黄月英 | ナガバナ伊籍 |
| ランク | E | C | C |
| 好物 | 野菜 | ラーメン | 駄菓子 |
| HP | 2746 | ||
| 攻撃 | 141 | ||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 情報募集中 | ショートケーキ | たけのこ |
| レア出現妖怪 | |||
| ツチノコ劉禅 | |||
| ランク | E | ||
| 好物 | ハンバーガー | ||
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 小けいけんちだま | ||
| 初クリアボーナス | |||
| 300マネー | |||
イベントステージ16
![]() |
|||
| 出現妖怪 | さとりちゃん張昭 | ||
| ランク | B | ||
| 好物 | 野菜 | ||
| HP | 7245 | ||
| 攻撃 | 205 | ||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | きゅうり | ||
| 初クリアボーナス | |||
| ぜっぴん牛乳 | |||
イベントステージ17
![]() |
|||
| 出現妖怪 | がらあきん坊金旋 | ノガッパ姜維 | ノガッパ姜維 |
| ランク | C | D | D |
| 好物 | おにぎり | 寿司 | 寿司 |
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | いくらおにぎり | きゅうり | – |
| 初クリアボーナス | |||
| 大けいけんちだま | |||
イベントステージ18
![]() |
|||
| 出現妖怪 | ハク李氏 | ハク李氏 | |
| ランク | C | C | |
| 好物 | ジュース | ジュース | |
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | チーズケーキ | – | |
| レア出現妖怪 | |||
| ツチノコ劉禅 | |||
| ランク | E | ||
| 好物 | ハンバーガー | ||
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 小けいけんちだま | ||
| 初クリアボーナス | |||
| ひとだま | |||
イベントステージ19
![]() |
|||
| 出現妖怪 | キズナメコ卞氏 | ナガバナ伊籍 | キズナメコ卞氏 |
| ランク | E | C | E |
| 好物 | 野菜 | 駄菓子 | 野菜 |
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 情報募集中 | たけのこ | – |
| レア出現妖怪 | |||
| ツチノコ劉禅 | |||
| ランク | E | ||
| 好物 | ハンバーガー | ||
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 小けいけんちだま | ||
| 初クリアボーナス | |||
| 情報募集中 | |||
イベントステージ20
![]() |
|||
| 出現妖怪 | がらあきん坊金旋 | ノガッパ姜維 | ドクロ婆黄月英 |
| ランク | C | D | C |
| 好物 | おにぎり | 寿司 | ラーメン |
| HP | 2499 | 2541 | 2764 |
| 攻撃 | 89 | 79 | 108 |
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | いくらおにぎり | きゅうり | ショートケーキ |
| 初クリアボーナス | |||
| 300マネー | |||
イベントステージ21
![]() |
|||
| 出現妖怪 | さとりちゃん張昭 | さとりちゃん張昭 | |
| ランク | B | B | |
| 好物 | 野菜 | 野菜 | |
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | きゅうり | – | |
| 初クリアボーナス | |||
| ひとだま | |||
イベントステージ22
![]() |
|||
| 出現妖怪 | コマさん孫策 | ||
| ランク | B | ||
| 好物 | ソフトクリーム | ||
| HP | 8495 | ||
| 攻撃 | 294 | ||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 超けいけんちだま | ||
| レア出現妖怪 | |||
| ツチノコ劉禅 | |||
| ランク | E | ||
| 好物 | ハンバーガー | ||
| HP | |||
| 攻撃 | |||
| 相性◎ | |||
| 相性× | |||
| ドロップ | 小けいけんちだま | ||
| 初クリアボーナス | |||
| 大けいけんちだま | |||
イベントステージ23(ボスステージ)
![]() |
|
| 出現妖怪 | ダークニャン曹操 |
| ランク | ボス |
| 好物 | – |
| HP | 9010 |
| 攻撃 | 248 |
| 相性◎ | |
| 相性× | |
| ドロップ | アジのひもの・ブリの切り身・しんせんなウニ 極上マグロ・1つ星コイン・水色コイン オレンジコイン |
| 初クリアボーナス | |
| 5つ星コイン | |
ボスドロップアイテムは、各難易度で目視確認したもののみ掲載しています。
(※)ダークニャンがブキミー族なので、あくまで推測です。
ドロップアイテムやレア出現妖怪など情報お待ちしています。
→マップ1(おおもり神社)
→マップ3(極・おおもり神社)
→妖怪三国志ステージ出現妖怪一覧
→妖怪三国志かくしステージ攻略












